Beijing 2022: Medallero de Juegos Olímpicos de Invierno, 16 de febrero
BEIJING, 16 feb (Xinhua) — El siguiente es el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing luego de las competencias de hoy miércoles 16 de febrero (tabulado por delegaciones y medallas de oro, plata, bronce y total):
Noruega 13 7 8 28
Alemania 10 6 4 20
Estados Unidos 8 7 4 19
China 7 4 2 13
Austria 6 7 4 17
Países Bajos 6 4 4 14
Suecia 6 4 4 14
Suiza 5 0 5 10
Comité Olímpico Ruso 4 8 12 24
Francia 4 7 2 13
Canadá 3 4 11 18
Italia 2 7 6 15
Japón 2 5 7 14
República de Corea 2 4 1 7
Eslovenia 2 3 2 7
Finlandia 1 2 3 6
Australia 1 2 1 4
Nueva Zelanda 1 1 0 2
Hungría 1 0 2 3
República Checa 1 0 1 2
Eslovaquia 1 0 0 1
Bielorrusia 0 2 0 2
España 0 1 0 1
Ucrania 0 1 0 1
Bélgica 0 0 1 1
Estonia 0 0 1 1
Letonia 0 0 1 1
Polonia 0 0 1 1
Fin
Fuente Xinhua