Beijing 2022: Medallero de Juegos Olímpicos de Invierno, 18 de febrero
BEIJING, 18 feb (Xinhua) — El siguiente es el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing luego de las competencias de hoy viernes 18 de febrero (tabulado por delegaciones y medallas de oro, plata, bronce y total):
Noruega 15 8 11 34
Alemania 10 7 5 22
Estados Unidos 8 8 5 21
China 8 4 2 14
Países Bajos 7 5 4 16
Suecia 7 5 4 16
Suiza 7 2 5 14
Austria 6 7 4 17
Comité Olímpico Ruso 5 9 13 27
Francia 5 7 2 14
Canadá 4 7 13 24
Japón 3 5 9 17
Italia 2 7 7 16
República de Corea 2 4 1 7
Eslovenia 2 3 2 7
Finlandia 1 2 3 6
Australia 1 2 1 4
Nueva Zelanda 1 1 0 2
Hungría 1 0 2 3
República Checa 1 0 1 2
Eslovaquia 1 0 0 1
Bielorrusia 0 2 0 2
España 0 1 0 1
Ucrania 0 1 0 1
Bélgica 0 0 1 1
Estonia 0 0 1 1
Letonia 0 0 1 1
Polonia 0 0 1 1
Fin